Alivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O AV PYVM AVT% AVM  
  1. Eskimos 4 5 0 100,00 0  
  2. HC Reykjavik 4 5 0 100,00 0  
  3. Bad Boys 4 4 0 100,00 0  
  4. Pro Liiga 4 4 0 100,00 0  
  5. SOL Ilves 4 3 0 100,00 2  
  6. Masturbois 4 5 1 80,00 0  
  7. Vierailijat 4 14 4 71,43 0  
  8. Putkihokkarit 4 5 2 60,00 0  
                 
  Lyhenteiden selitteet:             
  O = ottelumäärä, AV = alivoimapelit (kpl), PYVM = päästetyt ylivoimamaalit, 
  AVT% = alivoimatehokkuus (%), AVM = tehdyt alivoimamaalit  
                 
                 
  Ylivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O YV YVM YVT% PAVM  
  1. Masturbois 4 9 2 22,22 0  
  2. Putkihokkarit 4 9 2 22,22 0  
  3. Eskimos 4 6 1 16,67 0  
  4. Bad Boys 4 7 1 14,29 0  
  5. HC Reykjavik 4 7 1 14,29 1  
  6. Pro Liiga 4 2 0 0,00 1  
  7. Vierailijat 4 2 0 0,00 0  
  8. SOL Ilves 4 3 0 0,00 0  
                 
  transp
Lyhenteiden selitteet: 
           
  O = ottelumäärä, YV = ylivoimapelit (kpl), YVM = tehdyt ylivoimamaalit, 
  YVT% = ylivoimatehokkuus (%), PAVM = päästetyt alivoimamaalit