Maalivahtipörssi                                      
                                           
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%                
  1. Tikkanen Niilo SOL Ilves 4 120 2 58 2 3 0 1 1,00 96,67                
  2. Laakkonen Jalo HC Reykjavik 4 120 6 38 1 3 0 1 3,00 86,36                
  3. Lääkkö Niklas Bad Boys 4 120 7 41 1 3 0 1 3,50 85,42                
  4. Illikainen Aleksi Vierailijat 4 120 12 60 0 2 0 2 6,00 83,33                
  5. Riekki Heikki Masturbois 4 120 11 54 0 2 0 2 5,50 83,08                
  6. Skarp Tommi Pro Liiga 4 120 14 62 0 2 0 2 7,00 81,58                
  7. Törmikoski Tomi Eskimos 4 120 12 44 0 0 0 4 6,00 78,57                
  8. Myllykoski Pekka Putkihokkarit 4 120 13 38 0 1 0 3 6,50 74,51                
                                           
  Lyhenteiden selitteet:                                       
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,                      
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti