Rangaistukset                
                     
  # Pelaaja (pelinumero) Joukkue O RM RM2 RM10 RY    
  1. Karttunen Juhana (87) Vierailijat 4 12 6 0 6    
  2. Koskela Konsta (20) Eskimos 4 6 3 0 3    
  3. Ervasti Jaakko-Pekka (78) SOL Ilves 4 4 2 0 2    
  4. Kiviranta Kristian (8) Vierailijat 4 4 2 0 2    
  5. Kurtti Saku (21) HC Reykjavik 4 4 2 0 2    
  6. Laivamaa Aapo (9) Vierailijat 4 4 2 0 2    
  7. Lindroos Miko (21) Vierailijat 4 4 2 0 2    
  8. Luokkanen Henri (64) Masturbois 4 4 2 0 2    
  9. Lääkkö Joel (33) Bad Boys 4 4 2 0 2    
  10. Pitkälä Jussi (7) Putkihokkarit 4 4 2 0 2    
  11. Hekkala Niklas (89) HC Reykjavik 4 2 1 0 1    
  12. Hirvonen Jari (51) Pro Liiga 4 2 1 0 1    
  13. Holappa Henri (10) Eskimos 4 2 1 0 1    
  14. Honkuri Jari (13) Eskimos 4 2 1 0 1    
  15. Jaara Topias (5) HC Reykjavik 4 2 1 0 1    
  16. Kinnunen Henrik (81) HC Reykjavik 4 2 1 0 1    
  17. Koivumäki Lauri (14) Putkihokkarit 4 2 1 0 1    
  18. Koskelo Juuso (7) Bad Boys 4 2 1 0 1    
  19. Kuparinen Kari (16) Eskimos 4 2 1 0 1    
  20. Laivamaa Miska (91) Vierailijat 4 2 1 0 1    
  21. Lehtola Julius (19) SOL Ilves 4 2 1 0 1    
  22. Lepistö Harri (58) Pro Liiga 4 2 1 0 1    
  23. Liukkonen Kalle (88) Masturbois 4 2 1 0 1    
  24. Luokkanen Sakke (5) Vierailijat 4 2 1 0 1    
  25. Lääkkö Hannes (12) SOL Ilves 4 2 1 0 1    
  26. Marttila Mikko (5) Pro Liiga 4 2 1 0 1    
  27. Pitkälä Jari (5) Putkihokkarit 4 2 1 0 1    
  28. Pääkkö Antti (2) Pro Liiga 4 2 1 0 1    
  29. Riekki Antti (8) Masturbois 4 2 1 0 1    
  30. Tervo Veijo (9) Putkihokkarit 4 2 1 0 1    
  31. Tornberg Panu (70) Masturbois 4 2 1 0 1    
                     
  Lyhenteiden selitteet:                 
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),    
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)